Le mot du capitaine Gil FABRE : “VICTOIRES et BONNE HUMEUR sont les maîtres-mots de notre équipe de Nationale 2 !”
Gil FABRE (capitaine)
Raquette:
Classement :
Valentin HAAS
Raquette:
Classement :
Thomas GUICHARD
Raquette:
Classement :
Ronan HO-YAGUES
Raquette:
Classement :
Loan PEILLET
Raquette:
Classement :
Marie COLARD
Raquette:
Classement :
Salomé LEVALLET
Raquette:
Classement :
Julie CAFFIERS
Raquette:
Classement :
Armance FARRELL
Raquette:
Classement :
Journée | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1-09/09/2023 | Fos-sur-Mer - Aix | 4-4 |
J1bis-10/09/2023 | Aix - Castelnau-le-Lez | 6-2 |
J2-07/10/2023 | Aix - Montalieu Vercieu | 4-4 |
J3-04/11/2023 | Grenoble - Aix | 6-2 |
J4-25/11/2023 | Aix - Annecy | 6-2 |
J5-16/12/2023 | Lyon - Aix | 6-2 |
J6-27/01/2024 | Aix - Fos-sur-Mer | 3-5 |
J6bis-28/01/2024 | Castelnau-le-Lez - Aix | 5-3 |
J7-10/02/2024 | Montalieu Vercieu - Aix | 5-3 |
J8-24/02/2024 | Aix - Grenoble | 7-1 |
J9-23/03/2024 | Annecy - Aix | 1-7 |
J10-20/04/2024 | Aix - Lyon | 5-3 |
Journée | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1-10/09/2022 | Aix-Annecy | 6-2 |
J2-08/10/2022 | Oullins-Aix | 3-5 |
J3-12/11/2022 | Aix-Grenoble | 4-4 |
J4-10/12/2022 | Aix-Fos | 3-5 |
J5-07/01/2023 | Meylan-Aix | 4-4 |
J6-28/01/2023 | Annecy-Aix | 5-3 |
J7-11/02/2023 | Aix-Oullins | 7-1 |
J8-25/02/2023 | Grenoble-Aix | 4-4 |
J9-18/03/2023 | Fos-Aix | 5-3 |
J10-15/04/2023 | Aix-Meylan | 8-0 |
Journée | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 – 21/09/2019 | Aix – Lyon (BACLY) | 5 – 3 |
J2 – 05/10/2019 | Oullins – Aix | 4 – 4 |
J3 – 02/11/2019 | Garéoult – Aix | 1 – 7 |
J4 – 30/11/2019 | Aix – Grenoble | 6 – 2 |
J5 – 21/12/2019 | Fos sur Mer – Aix | 6 – 2 |
J6 – 04/01/2020 | Lyon (BACLY) - Aix | 5 – 3 |
J7 – 08/02/2020 | Aix – Oullins | 5 – 3 |
J8 – 22/02/2020 | Aix – Garéoult | 3 – 5 |
J9 – 14/03/2020 | Grenoble - Aix | En route pour Grenoble ! |
J10 – 04/04/2020 | Aix – Fos sur Mer | Venez les encourager à domicile ! |
28 Aug 2023
Retrouvez notre équipe de Nationale 2 dès le 09 septembre face à Fos-sur-Mer ! Leur...